A empresa de monitoramento MidiaClip mais uma vez fez o levantamento do tempo de exposição dos artistas, blocos e camarotes no Carnaval de 2013, entre o dia 07 de fevereiro, início oficial do Carnaval, e meia-noite de 12 de fevereiro em 24 emissoras que cobriram a festa em Salvador. Confira os rankings com as posições em que Claudia Leitte e seu bloco ficaram:
| POSIÇÃO | ARTISTAS/BANDAS | TEMPO |
| 1° | Ivete Sangalo | 25:26:57 |
| 2° | Armandinho, Dodô e Osmar | 21:38:54 |
| 3° | Daniela Mercury | 17:33:54 |
| 4° | Chiclete com Banana | 16:42:41 |
| 5° | Banda Eva | 15:18:57 |
| 6° | Tomate | 12:36:03 |
| 7° | Claudia Leitte | 12:25:52 |
| 8° | Pablo do Arrocha | 11:39:41 |
| 9° | Carlinhos Brown | 11:34:59 |
| 10° | Banda Aiyê (Ilê Aiyê) | 10:54:05 |
| POSIÇÃO | BLOCOS/TRIOS | TEMPO |
| 1° | Bloco Eva | 13:40:41 |
| 2° | Ilê Aiyê | 10:54:05 |
| 3° | Coruja | 09:54:44 |
| 4° | Inter | 08:26:38 |
| 5° | Filhos de Gandhi | 08:05:54 |
| 6° | Timbalada | 07:59:43 |
| 7° | Cocobambu | 05:47:52 |
| 8° | Cheiro de Amor | 05:15:38 |
| 9° | Crocodilo | 04:59:49 |
| 10° | Nu Outro | 04:55:51 |
Fonte: Miss Leitte / Blog Do Marrom
Nenhum comentário:
Postar um comentário